随着AMD的技术进步,加上价格优势,现在要求性价比装机的越来越多的选择使用AMD的CPU了。选择了CPU后,就要选择适合的CPU的主板,由于CPU和主板的型号太多,很多人都不知道自己的AMD的CPU适合什么样的主板。下面针对这个情况,分享AMD锐龙二代大部分CPU和主板搭配对照表,可以让大家更方便的了解自己AMD的锐龙处理器适合用什么样的主板。
以下型号均为AMD锐龙第二代系列处理器,AMD锐龙二代CPU和主板搭配对照表如下:
AMD锐龙二代CPU和主板搭配对照表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU型号 | 架构/插槽 | 核心/线程 | 基础频率 | 可搭配主板 | 推荐主板 | |
速龙200GE | Zen+(AM4) | 2/4 | 3.2GHz | A320/B350/B450/X370/X470 | A320 | |
Ryzen 3 2200G(APU) | Zen+(AM4) | 4/4 | 3.5GHz | A320/B350/B450/X370/X470 | A320/B450 | |
Ryzen 5 2400G(APU) | Zen+(AM4) | 4/8 | 3.6GHz | A320/B350/B450/X370/X470 | B450 | |
Ryzen 5 2600 | Zen+(AM4) | 6/12 | 3.4GHz | A320/B350/B450/X370/X470 | B450 | |
Ryzen 5 2600X | Zen+(AM4) | 6/12 | 3.6GHz | A320/B350/B450/X370/X470 | B450/X470 | |
Ryzen 7 2700 | Zen+(AM4) | 8/16 | 3.2GHz | A320/B350/B450/X370/X470 | B450 | |
Ryzen 7 2700X | Zen+(AM4) | 8/16 | 3.7Ghz | A320/B350/B450/X370/X470 | X470 | |
ThreadRipper 2920X | Zen+(Socket TR4) | 12/24 | 3.5GHz | X399 | X399 | |
ThreadRipper 2950X | Zen+(Socket TR4) | 16/32 | 3.5GHz | X399 | X399 | |
ThreadRipper 2970WX | Zen+(Socket TR4) | 24/48 | 3.0GHz | X399 | X399 | |
ThreadRipper 2990WX | Zen+(Socket TR4) | 32/64 | 3.0GHz | X399 | X399 |
以下除了二代锐龙处理器,还包括了一代锐龙处理器,来看看吧。
以上就是AMD锐龙二代CPU和主板搭配对照表,找到您自己的CPU型号,再看下推荐主板即可,希望能够帮助到大家。
分享到: