最近有不少网友问我,能不能给个8月最新3000到6000的电脑配置清单,根据网友的需求我给大家整理了2019年8月最新主流3000元到6000元以内电脑配置单(价格来源第三方电商仅供参考),希望有你需要的。
i3-9100F/GTX1650主流电脑配置方案 | ||
---|---|---|
配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
处理器 | Intel酷睿i3 9100F(盒装) | ¥699 |
散热器 | 九州风神 玄冰智能版 散热器 | ¥59 |
显卡 | 影驰 gtx1650 4g 骁将 或 蓝宝石 RX580 2048SP 8G D5 白金版 OC | ¥1099 |
主板 | 微星 B360M GAMING PLUS主板 | ¥559 |
内存 | 金士顿 DDR4 2400 8G 内存 | ¥259 |
硬盘 | 金士顿 A400系列 240G固态硬盘 | ¥269 |
机箱 | 鑫谷 光韵7PLUS机箱 | ¥169 |
电源 | 长城 HOPE-4500DS 电源(额定350W) | ¥199 |
显示器 | 用户自选 | — |
键鼠装 | 用户自选 | — |
价格合计 | 3312元 |
显卡均衡建议:
RX580 2048SP,GTX1650、GTX1660。
电脑配置小结:
相信不少用户认为i3性能是不是很低,其实每一代都有i3系列,每一代都有不同程度的性能提升,i3-9100F首次加入了睿频加速技术,四核四线设计,大致性能相比历代i3-8100/i5-7500提升了10%,也就是说,性能对于入门玩家来说,无疑是足够使用的,加之搭配了GTX1650,满足1080P下绝地求生中高特效,想要提升性价比,就选择A卡的RX580 2048SP 8G。
酷睿i5 9400F配GTX1660六核独显装机配置单 | ||
---|---|---|
配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
处理器 | Intel酷睿i5-9400F(盒装) | ¥1099 |
散热器 | 九州风神 玄冰400 | ¥89 |
显卡 | 技嘉 GeForce GTX 1660 OC 6G显卡 | ¥1649 |
主板 | 华硕 TUF B360M PLUS GAMING主板 | ¥669 |
内存 | 金士顿 骇客神条 Fury系列 雷电 DDR4 2666 8G内存 | ¥289 |
硬盘 | 三星 970 EVO Plus 250G NVMe M.2 固态硬盘 | ¥469 |
机箱 | 爱国者炫影2机箱 | ¥219 |
电源 | 航嘉 JUMPER450S电源(额定450W) | ¥249 |
显示器 | 用户自选 | — |
键鼠装 | 用户自选 | — |
参考价格 | 4732元 |
显卡均衡建议:
GTX1650、RX580 2048SP 8G、RX590、GTX1660、GTX1660Ti、RTX2060Super。
电脑配置小结:
i5-9400F是目前中端主流的选择,由于无内置核显,所以在性价比突出,大致性能与i5-8500相似,但是在价位上相比i5-8400/8500更便宜,值得选购。而选择的GTX1660相比上一代GTX1060综合性能提升了20%左右,主要是在DX12环境的提升,并且目前GTX1660性价比还是比较高的,也是目前热选主流显卡之一。
R5-3600/GTX1660Ti独显主机配置推荐 | ||
---|---|---|
配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
处理器 | AMD 锐龙 Ryzen5 3600(盒装) | ¥1499 |
散热器 | 盒装自带幽灵散热器 | — |
显卡 | 技嘉 GeForce GTX 1660Ti GAMING OC 6G | ¥2099 |
主板 | 华硕 TUF B450M-PLUS | ¥699 |
内存 | 海盗船 复仇者LPX系列 DDR4 3000 8GB 内存 | ¥299 |
硬盘 | 三星 970 EVO Plus 250G NVMe M.2 固态硬盘 | ¥469 |
机箱 | 爱国者炫影 | ¥229 |
电源 | 安钛克BP500P | ¥299 |
显示器 | 用户自选 | — |
键鼠装 | 用户自选 | — |
参考价格 | 5593元 |
显卡均衡建议:
RX590、GTX1660、GTX1660Ti、RTX2060Super、RX5700。
电脑配置小结:
AMD相比intel在价位上无疑性价比更为突出,R5 3600相比上一代R5 2600有了全面的提升,无论在架构、工艺、IPC性能等较大的提升,采用了全新Zen2架构,采用了先进的7纳米工艺,多线性能的提升,同时也弥补了单核性能不足,大致性能接近了intel酷睿i7-8700。目前RTX2060已经提升至RTX2060Super,性能也有小超A卡的RX5700,目前RX5700只有公版,散热不佳,非公版的RX5700需要等待一段时间。
R5-3600X搭配GTX1660Ti游戏电脑配置推荐 | ||
---|---|---|
配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
处理器 | AMD锐龙R5 3600X(盒装) | ¥1799 |
散热器 | AMD盒装自带CPU散热器 | — |
显卡 | 技嘉 GeForce GTX 1660Ti GAMING OC 6G | ¥2099 |
主板 | 华硕 TUF B450M-PLUS | ¥699 |
内存 | 海盗船 复仇者LPX系列 DDR4 3000 8GB 内存 | ¥289 |
固态 | 英特尔760P系列 256G NVMe M.2固态硬盘 | ¥379 |
机箱 | 航嘉GX500T机箱 | ¥209 |
电源 | 安钛克 BP500P(额定500W) | ¥299 |
显示器 | 用户自选 | — |
键鼠装 | 用户自选 | — |
价格合计 | 5773元 |
显卡均衡建议:
RX590、GTX1660、GTX1660Ti、RTX2060Super、RX5700。
电脑配置小结:
在性价比方面,其实R5-3600相比R5 3600X在性价比方面表现更高,差距不大。